Capacidad | Espesor | Velocidad de corte |
---|---|---|
Corte |
||
Recomendado | 32 mm (1-1/4 pulg.) | 500 mm/min (20 pulg/min) |
38 mm (1-1/2 pulg.) | 250 mm/min (10 pulg/min) | |
Corte de separación (corte manual) | 50 mm (2 pulg.) | 125 mm/min (5 pulg/min) |
Perforación * | 22 mm (7/8 pulg.) |
* Capacidad de perforación para uso manual o con control de altura de la antorcha automático
Capacidad | Tasa de remoción de metal | Perfil de la ranura |
---|---|---|
Ranurado |
||
Ranura común | 9,8 kg/h | 6,4 mm P x 7,4 mm A |
- Corte Manual
- Ranurado
- Corte Automático
- Mesas X-Y
- Sistemas por riel
- Sistemas de tubos
- Sistemas Robóticos
Voltajes de entrada | CSA | 200 – 600 V, 3-F, 50/60 Hz |
---|---|---|
CE | 400 V, 3-F, 50/60 Hz 200 – 400 V, 3-F, 50/60 Hz |
|
CCC | 380 V, 3-F, 50/60 Hz | |
Corriente de entrada a 16,8 kW | 200/208/240/380/400/480/600 V, 58/56/49/28/25/22 A | |
Corriente de salida | 30 – 105 A | |
Voltaje de salida nominal | 160 VCD | |
Ciclo de trabajo a 40 °C | 80% a 105 A | |
Voltaje en circuito abierto |
|
|
Dimensiones con manijas | 592 mm P; 274 mm A; 508 mm L | |
Peso con torcha de 7,6 m |
|
|
Alimentación de gas | Aire sin aceite, limpio y seco o nitrógeno | |
Presión y rango de flujo de entrada de gas recomendados |
Corte: 217 l/min a 5,9 bar repelado: 227 l/min a 4,8 bar |
|
Longitud del cable potencia de alimentación | 3 m * | |
Tipo fuente de energía | Inversor – IGBT | |
Requisito al motor | 30 kW plena capacidad, salida 105 A | |
Certificaciones | CSA certificada para uso en América y Asia excepto China. CE, C‑Tick, CU/GOST, Ukr y Serbia – para uso en Europa, Australia, Bielorrusia, Kazajstán, Rusia, Serbia, Ucrania y otros países donde se acepten estos marcados. CCC para uso en China. |
|
Garantía | Las fuentes de energía tienen una garantía de 3 años y las torchas, de 1 año. |
Tabla de Corte
Material | Espesor | Corriente | Velocidades de corte de producción * | ||
---|---|---|---|---|---|
pulgadas | mm | A | pulg/min | mm/min | |
Acero al carbono | 1/4 | 6 | 105 | 192 | 5090 |
3/8 | 8 | 105 | 116 | 3870 | |
1/2 | 12 | 105 | 76 | 2060 | |
3/4 | 20 | 105 | 40 | 940 | |
Acero inoxidable | 1/4 | 6 | 105 | 224 | 6000 |
3/8 | 8 | 105 | 112 | 4210 | |
1/2 | 12 | 105 | 68 | 1860 | |
3/4 | 20 | 105 | 34 | 810 | |
Aluminio | 1/4 | 6 | 105 | 265 | 7090 |
1/2 | 12 | 105 | 91 | 2450 | |
3/4 | 20 | 105 | 50 | 1190 |
*Las velocidades de corte de producción son el resultado de las pruebas de laboratorio hechas por Hypertherm.
Las velocidades de producción son cerca del 80% de la máxima.
Las velocidades de corte para una calidad de corte óptima pueden variar a base de las diferentes aplicaciones.
Consulte el manual del operador para más detalles.